Du kan være trygg på å kjøpe tilpasset N9912A FieldFox håndholdt mikrobølgespektrumanalysator fra oss. Standardmodellen inkluderer kabel og antenneanalysator (CAT). Vi ser frem til å samarbeide med deg, hvis du vil vite mer, kan du kontakte oss nå, vi vil svare deg i tide!
Aldri ofre kapasitet eller portabilitet
N9912A FieldFox håndholdt mikrobølgespektrumanalysator er utstyrt for å håndtere dine tøffeste arbeidsmiljøer under rutinemessig vedlikehold, grundig feilsøking og alt i mellom. Velg Keysight FieldFox-konfigurasjonen som best dekker dine behov.
Hva er inkludert:
AC/DC adapter
Oppladbart Li-ion batteri
Myk bæreveske med ryggsekk og skulderstropp
Standardmodell inkluderer kabel og antenneanalysator (CAT)
Kun EU-kunder:
Kontakt autoriserte Keysight-distributører for tilbud og bestilling. Denne modellen er ikke lenger tilgjengelig direkte fra Keysight på grunn av manglende samsvar med EU RoHS 2011/65/EU.
| Ytterligere CAT/VNA-baserte funksjoner: | QuickCal (delsett) |
| DTF/TDR-kabelmålinger | Blandede modus S-parametre |
| Vektor voltmeter | Ytterligere SA-baserte funksjoner: |
| Innebygd strømmåler | Applikasjoner: |
| AM/FM Still inn og lytt | Kabel- og antenneanalyse |
| Måling av feltstyrke | Spektrogram |
| Stimulusrespons | Båndbreddealternativer: |
| 10 MHz | Kabel- og antenneanalysator: |
| Ja - Standard | DANL @1 GHz: |
| -148 dBm | Frekvens: |
| 4 eller 6 GHz | Instrumenttype: |
| Kombinasjonsanalysator | Maksimal analysebåndbredde: |
| 10 MHz | Maksimal frekvens: |
| 4 eller 6 GHz | Minimum frekvens: |
| 2 MHz | Antall innebygde porter: |
| 2 porter | Utgangseffekt: |
| Opptil 8 dBm | Samlet amplitudenøyaktighet: |
| ±0,35 dB | Fasestøy @1 GHz (1 MHz offset): |
| -115 dBc/Hz | Fasestøy @1 GHz (10 kHz offset): |
| -88 dBc/Hz | Fasestøy @1 GHz (30 kHz offset): |
| -89 dBc/Hz | Strømmåling ved hjelp av USB-sensor: |
| Frekvens-Offset | CW eller Swept-Frequency |
| RF-pulstest med toppsensor | SA startfrekvens: |
| 5 kHz | Spektrumanalysator: |
| Ja - Valgfritt | Standard demperområde: |
| 31 dB | Standard dempertrinn: |
| 1 dB | Systemets dynamiske område: |
| 72 dB | Systemfunksjoner: |
| GPS-mottaker - Kun ekstern | Mulighet for fjernkontroll |
| Type: | Håndholdt |
| TOI @1 GHz (3rd Order Intercept): | +18 dBm |
| Vector Network Analyzer: | Ja - Valgfritt |
N9962A FieldFox håndholdt mikrobølgespektrumanalysator
N9960A FieldFox håndholdt mikrobølgespektrumanalysator
N9952B FieldFox håndholdt mikrobølgespektrumanalysator
N9952A FieldFox håndholdt mikrobølgespektrumanalysator
N9951A FieldFox håndholdt mikrobølgespektrumanalysator
N9937A FieldFox håndholdt mikrobølgespektrumanalysator